Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 60.461,92EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.446.218,74Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 388.068,1864.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 211.931,82Recebido - pago
Folha brutaR$ 102.071,00
Fornecedores20
Servidores21
Vínculos81
Retenções e consignações
Somente registros efetivos da tabela de retenções do SAGRES, respeitando entidade, exercício e mês.
| Ano | Mês | Empenho | Liquidação | Tipo | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0102003 | 0000006 | 9 | R$ 1.157,68 | |
| 2026 | 6 | 0102002 | 0000006 | 14 | R$ 975,84 | |
| 2026 | 6 | 0102001 | 0000006 | 9 | R$ 8.493,21 | |
| 2026 | 6 | 0102001 | 0000006 | 2 | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 6 | 0102001 | 0000006 | 5 | R$ 1.701,92 |
