Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 60.461,92EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.446.218,74Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 388.068,1864.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 211.931,82Recebido - pago
Folha brutaR$ 102.071,00
Fornecedores20
Servidores21
Vínculos81
Lançamentos Contábeis
Valor calculado pelo maior lado contábil: soma da natureza 1, soma da natureza 2 ou maior item, sem duplicar débito/crédito nem perder parcelas.
| Ano | Mês | Lançamento | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 02161025 | 2026-06-30 | ARRECADACAO REC. N.3479 -- 9999.00.0.1.18-RENDIMENTOS | R$ 144,58 | |
| 2026 | 6 | 02161024 | 2026-06-30 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:59315 DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 715,36 | |
| 2026 | 6 | 02161023 | 2026-06-29 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.959,76 | |
| 2026 | 6 | 02161022 | 2026-06-29 | PAGAMENTO EMP. 629001 C : 59315 DOC: 62901 (3.3.90.36.33) | R$ 1.950,00 | |
| 2026 | 6 | 02161021 | 2026-06-29 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 9,76 | |
| 2026 | 6 | 02161020 | 2026-06-29 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9,76 | |
| 2026 | 6 | 02161019 | 2026-06-29 | LIQUIDACAO EMP. 629001 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FILHO | R$ 1.950,00 | |
| 2026 | 6 | 02161018 | 2026-06-24 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 903,65 | |
| 2026 | 6 | 02161017 | 2026-06-24 | PAGAMENTO EMP. 624001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.27) | R$ 895,00 | |
| 2026 | 6 | 02161016 | 2026-06-24 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 8,65 | |
| 2026 | 6 | 02161015 | 2026-06-24 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 8,65 | |
| 2026 | 6 | 02161014 | 2026-06-24 | LIQUIDACAO EMP. 624001 OR-PANIFICADORA AGUIA CENTRAL LTDA-ME | R$ 895,00 | |
| 2026 | 6 | 02161013 | 2026-06-23 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.413,08 | |
| 2026 | 6 | 02161012 | 2026-06-23 | PAGAMENTO EMP. 623004 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 200,00 | |
| 2026 | 6 | 02161011 | 2026-06-23 | PAGAMENTO EMP. 623003 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 360,00 | |
| 2026 | 6 | 02161010 | 2026-06-23 | PAGAMENTO EMP. 623002 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 6 | 02161009 | 2026-06-23 | PAGAMENTO EMP. 623001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 6 | 02161008 | 2026-06-23 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 53,08 | |
| 2026 | 6 | 02161007 | 2026-06-23 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 53,08 | |
| 2026 | 6 | 02161006 | 2026-06-23 | LIQUIDACAO EMP. 623004 OR-GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHO | R$ 200,00 | |
| 2026 | 6 | 02161005 | 2026-06-23 | LIQUIDACAO EMP. 623003 OR-CLEITON DE LIMA ARAUJO COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 360,00 | |
| 2026 | 6 | 02161004 | 2026-06-23 | LIQUIDACAO EMP. 623002 OR-FRANCIVALDO BORGES DE LIMA | R$ 400,00 | |
| 2026 | 6 | 02161003 | 2026-06-23 | LIQUIDACAO EMP. 623001 OR-GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES | R$ 400,00 | |
| 2026 | 6 | 02161002 | 2026-06-22 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 8.365,00 | |
| 2026 | 6 | 02161001 | 2026-06-22 | PAGAMENTO EMP. 520002 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02161000 | 2026-06-22 | PAGAMENTO EMP. 622002 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.14) | R$ 120,00 | |
| 2026 | 6 | 02160999 | 2026-06-22 | PAGAMENTO EMP. 622001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.16) | R$ 245,00 | |
| 2026 | 6 | 02160998 | 2026-06-22 | LIQUIDACAO EMP. 622002 OR-JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | R$ 120,00 | |
| 2026 | 6 | 02160997 | 2026-06-22 | LIQUIDACAO EMP. 622001 OR-JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | R$ 245,00 | |
| 2026 | 6 | 02160996 | 2026-06-22 | LIQUIDACAO EMP. 520002 GL-CONTPLAN- CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160995 | 2026-06-19 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.522,64 | |
| 2026 | 6 | 02160994 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 619003 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 800,00 | |
| 2026 | 6 | 02160993 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 619002 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.16) | R$ 200,00 | |
| 2026 | 6 | 02160992 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 619001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.16) | R$ 650,00 | |
| 2026 | 6 | 02160991 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 102007 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.29) | R$ 1.409,37 | |
| 2026 | 6 | 02160990 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 201001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 450,00 | |
| 2026 | 6 | 02160989 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 13,27 | |
| 2026 | 6 | 02160988 | 2026-06-19 | LIQUIDACAO EMP. 102007 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 1.409,37 | |
| 2026 | 6 | 02160987 | 2026-06-19 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,27 | |
| 2026 | 6 | 02160986 | 2026-06-19 | LIQUIDACAO EMP. 201001 ES-L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | R$ 450,00 | |
| 2026 | 6 | 02160985 | 2026-06-19 | LIQUIDACAO EMP. 619003 OR-DANILO CARDOSO DE ARAUJO COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 800,00 | |
| 2026 | 6 | 02160984 | 2026-06-19 | LIQUIDACAO EMP. 619002 OR-JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | R$ 200,00 | |
| 2026 | 6 | 02160983 | 2026-06-19 | LIQUIDACAO EMP. 619001 OR-JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | R$ 650,00 | |
| 2026 | 6 | 02160982 | 2026-06-17 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.257,58 | |
| 2026 | 6 | 02160981 | 2026-06-17 | PAGAMENTO EMP. 617002 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.30) | R$ 244,31 | |
| 2026 | 6 | 02160980 | 2026-06-17 | PAGAMENTO EMP. 617001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160979 | 2026-06-17 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 13,27 | |
| 2026 | 6 | 02160978 | 2026-06-17 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,27 | |
| 2026 | 6 | 02160977 | 2026-06-17 | LIQUIDACAO EMP. 617002 OR-AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 244,31 | |
| 2026 | 6 | 02160976 | 2026-06-17 | LIQUIDACAO EMP. 617001 OR-EDY DOS SANTOS FONTINELES | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160975 | 2026-06-16 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX2953) | R$ 226,94 | |
| 2026 | 6 | 02160974 | 2026-06-16 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX2952) | R$ 955,04 | |
| 2026 | 6 | 02160973 | 2026-06-16 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 4.927,08 | |
| 2026 | 6 | 02160972 | 2026-06-16 | PAGAMENTO EMP. 102014 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.01) | R$ 650,00 | |
| 2026 | 6 | 02160971 | 2026-06-16 | PAGAMENTO EMP. 616003 C : 59315 DOC: (3.1.91.13.08) | R$ 421,46 | |
| 2026 | 6 | 02160970 | 2026-06-16 | PAGAMENTO EMP. 616002 C : 59315 DOC: (3.1.91.13.08) | R$ 1.773,64 | |
| 2026 | 6 | 02160969 | 2026-06-16 | PAGAMENTO EMP. 616001 C : 59315 DOC: (3.3.90.36.40) | R$ 900,00 | |
| 2026 | 6 | 02160968 | 2026-06-16 | LIQUIDACAO EMP. 616003 OR-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | R$ 421,46 | |
| 2026 | 6 | 02160967 | 2026-06-16 | LIQUIDACAO EMP. 616002 OR-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | R$ 1.773,64 | |
| 2026 | 6 | 02160966 | 2026-06-16 | LIQUIDACAO EMP. 616001 OR-FRANCISCO DE MORAES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 900,00 | |
| 2026 | 6 | 02160965 | 2026-06-16 | LIQUIDACAO EMP. 102014 ES-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA | R$ 650,00 | |
| 2026 | 6 | 02160964 | 2026-06-12 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9.571,67 | |
| 2026 | 6 | 02160963 | 2026-06-12 | PAGAMENTO EMP. 612004 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160962 | 2026-06-12 | PAGAMENTO EMP. 612003 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 02160961 | 2026-06-12 | PAGAMENTO EMP. 102008 C : 59315 DOC: (3.3.90.36.14) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160960 | 2026-06-12 | PAGAMENTO EMP. 612002 C : 59315 DOC: (3.3.90.30.01) | R$ 4.858,40 | |
| 2026 | 6 | 02160959 | 2026-06-12 | PAGAMENTO EMP. 612001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 6 | 02160958 | 2026-06-12 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 13,27 | |
| 2026 | 6 | 02160957 | 2026-06-12 | LIQUIDACAO EMP. 612002 OR-REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA | R$ 4.858,40 | |
| 2026 | 6 | 02160956 | 2026-06-12 | LIQUIDACAO EMP. 102008 ES-GENILSON RODRIGUES LEAL COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160955 | 2026-06-12 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,27 | |
| 2026 | 6 | 02160954 | 2026-06-12 | LIQUIDACAO EMP. 612004 OR-EDY DOS SANTOS FONTINELES | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160953 | 2026-06-12 | LIQUIDACAO EMP. 612003 OR-JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 02160952 | 2026-06-12 | LIQUIDACAO EMP. 612002 OR-REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA | R$ 4.858,40 | |
| 2026 | 6 | 02160951 | 2026-06-12 | LIQUIDACAO EMP. 612001 OR-J B VIEIRA-ME COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 6 | 02160950 | 2026-06-11 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX3001) | R$ 8.729,39 | |
| 2026 | 6 | 02160949 | 2026-06-11 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX3489) | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 6 | 02160948 | 2026-06-11 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 50.058,71 | |
| 2026 | 6 | 02160947 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 611003 C : 59315 DOC: (3.1.90.13.02) | R$ 14.411,72 | |
| 2026 | 6 | 02160946 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 611002 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 1.412,30 | |
| 2026 | 6 | 02160945 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 611001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 6 | 02160944 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 102005 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.33) | R$ 259,80 | |
| 2026 | 6 | 02160943 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 102009 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160942 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 413005 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160941 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 422001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 2.483,33 | |
| 2026 | 6 | 02160940 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 102010 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160939 | 2026-06-11 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 3,86 | |
| 2026 | 6 | 02160938 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 102010 ES-H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160937 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 102009 ES-D. M. DA SILVEIRA JUNIOR-ME | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160936 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3,86 | |
| 2026 | 6 | 02160935 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 102005 ES-V DE O NASCIMENTO VN INTERNET | R$ 259,80 | |
| 2026 | 6 | 02160934 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 611003 OR-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 14.411,72 | |
| 2026 | 6 | 02160933 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 611002 OR-COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.412,30 | |
| 2026 | 6 | 02160932 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 611001 OR-JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | R$ 400,00 | |
| 2026 | 6 | 02160931 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 422001 GL-CERQUEIRA VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA | R$ 2.483,33 | |
| 2026 | 6 | 02160930 | 2026-06-11 | LIQUIDACAO EMP. 413005 GL-CALASSA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160929 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 29 C : 59315 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.701,92 | |
| 2026 | 6 | 02160928 | 2026-06-10 | ARRECADACAO REC. N.3489 -- 9999.00.0.0.82-IRRF CAMARA | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 6 | 02160927 | 2026-06-10 | ARRECADACAO REC. N.3488 -- 9999.00.0.1.15-CONSIGNADO BB | R$ 1.701,92 | |
| 2026 | 6 | 02160926 | 2026-06-10 | ARRECADACAO REC. N.3487 -> 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 8.493,21 | |
| 2026 | 6 | 02160925 | 2026-06-10 | ARRECADACAO REC. N.3486 -- 9999.00.0.0.80-RPPS CAMARA | R$ 975,84 | |
| 2026 | 6 | 02160924 | 2026-06-10 | ARRECADACAO REC. N.3485 -- 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 1.157,68 | |
| 2026 | 6 | 02160923 | 2026-06-10 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:59315 DEST:5931FI COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 89.870,04 | |
| 2026 | 6 | 02160922 | 2026-06-10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 200.000,00 | |
| 2026 | 6 | 02160921 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 610001 C : 59315 DOC: 61013 (3.3.90.39.14) | R$ 24.920,09 | |
| 2026 | 6 | 02160920 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 201002 C : 59315 DOC: 34363 (3.3.90.39.05) | R$ 3.960,00 | |
| 2026 | 6 | 02160919 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 102001 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.75) | R$ 75.900,00 | |
| 2026 | 6 | 02160918 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 102002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 10.765,00 | |
| 2026 | 6 | 02160917 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 102003 C : 59315 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01) | R$ 15.406,00 | |
| 2026 | 6 | 02160916 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 163,91 | |
| 2026 | 6 | 02160915 | 2026-06-10 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 163,91 | |
| 2026 | 6 | 02160914 | 2026-06-10 | LIQUIDACAO EMP. 102003 ES-ALFREDO LIMA DA CUNHA NETO E OUTROS | R$ 15.406,00 | |
| 2026 | 6 | 02160913 | 2026-06-10 | LIQUIDACAO EMP. 102002 ES-ANTONIO RAI GUILHERME CARVALHO E OUTROS | R$ 10.765,00 | |
| 2026 | 6 | 02160912 | 2026-06-10 | LIQUIDACAO EMP. 102001 ES-DANILO CARDOSO DE ARAUJO E OUTROS | R$ 75.900,00 | |
| 2026 | 6 | 02160911 | 2026-06-10 | LIQUIDACAO EMP. 201002 ES-ARNANDO CESAR DE SA CASTRO | R$ 3.960,00 | |
| 2026 | 6 | 02160910 | 2026-06-10 | LIQUIDACAO EMP. 610001 OR-LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA | R$ 24.920,09 | |
| 2026 | 6 | 02160909 | 2026-06-09 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 200,00 | |
| 2026 | 6 | 02160908 | 2026-06-09 | PAGAMENTO EMP. 609001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 200,00 | |
| 2026 | 6 | 02160907 | 2026-06-09 | LIQUIDACAO EMP. 609001 OR-DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR | R$ 200,00 | |
| 2026 | 6 | 02160906 | 2026-06-03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 |
