Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 60.461,92EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.446.218,74Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 388.068,1864.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 211.931,82Recebido - pago
Folha brutaR$ 102.071,00
Fornecedores20
Servidores21
Vínculos81
Eventos da Folha
Rubricas: tipo 1 = provento; tipo 2 = desconto.
| Ano | Mês | Matrícula | Evento | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 000000000000241 | 20201 | Desconto | PREVIDÊNCIA - FUNDO | R$ 226,94 |
| 2026 | 6 | 000000000000241 | 30401 | 3 | COMP CARGO - RESOL 002 2025 | R$ 1.250,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000241 | 10202 | Provento | 1/3 FERIAS ABONO | R$ 957,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000241 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000231 | 20201 | Desconto | PREVIDÊNCIA - FUNDO | R$ 226,94 |
| 2026 | 6 | 000000000000231 | 10805 | Provento | SALARIO FAMILIA | R$ 202,62 |
| 2026 | 6 | 000000000000231 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000046 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 155,68 |
| 2026 | 6 | 000000000000046 | 11301 | Provento | DIARIAS | R$ 480,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000046 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 2.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000044 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000044 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000042 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000042 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000041 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 6 | 000000000000041 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 6 | 000000000000041 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000040 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 6 | 000000000000040 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 6 | 000000000000040 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000039 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 6 | 000000000000039 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 6 | 000000000000039 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000038 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 6 | 000000000000038 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 6 | 000000000000038 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000037 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 988,07 |
| 2026 | 6 | 000000000000037 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.294,55 |
| 2026 | 6 | 000000000000037 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 9.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000036 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMOS BB | R$ 1.701,92 |
| 2026 | 6 | 000000000000036 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 988,07 |
| 2026 | 6 | 000000000000036 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.294,55 |
| 2026 | 6 | 000000000000036 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 9.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000035 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 6 | 000000000000035 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 6 | 000000000000035 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000034 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 6 | 000000000000034 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 6 | 000000000000034 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000033 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 988,07 |
| 2026 | 6 | 000000000000033 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.542,05 |
| 2026 | 6 | 000000000000033 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 9.900,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000032 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000032 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000031 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000031 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000029 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 272,58 |
| 2026 | 6 | 000000000000029 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 3.200,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000028 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000028 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000027 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000027 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000021 | 20201 | Desconto | PREVIDÊNCIA - FUNDO | R$ 260,98 |
| 2026 | 6 | 000000000000021 | 30608 | 3 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS | R$ 243,15 |
| 2026 | 6 | 000000000000021 | 10805 | Provento | SALARIO FAMILIA | R$ 135,08 |
| 2026 | 6 | 000000000000021 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000010 | 20201 | Desconto | PREVIDÊNCIA - FUNDO | R$ 260,98 |
| 2026 | 6 | 000000000000010 | 30608 | 3 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS | R$ 243,15 |
| 2026 | 6 | 000000000000010 | 30401 | 3 | COMP CARGO - RESOL 002 2025 | R$ 1.250,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000010 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
