Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 60.461,92EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.446.218,74Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 388.068,1864.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 211.931,82Recebido - pago
Folha brutaR$ 102.071,00
Fornecedores20
Servidores21
Vínculos81
Diárias e viagens
Empenhos classificados pelo histórico/objeto e pelo elemento de despesa 14.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/062026-06-23 | 0623004 | GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHO08780933386 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR PARLAMENTAR ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI , RELATIVO A 23 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 | |
| 2026/062026-06-23 | 0623003 | CLEITON DE LIMA ARAUJO05177903354 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 360,00 | |
| 2026/062026-06-23 | 0623002 | FRANCIVALDO BORGES DE LIMA05319046367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/062026-06-23 | 0623001 | GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES05740765307 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/062026-06-19 | 0619003 | DANILO CARDOSO DE ARAUJO08388419374 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DANILO CARDOSO DE ARAUJO COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 800,00 | |
| 2026/062026-06-17 | 0617001 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/062026-06-12 | 0612004 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE MAIO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/062026-06-12 | 0612003 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO83427910334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.200,00 | |
| 2026/062026-06-11 | 0611001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/062026-06-09 | 0609001 | DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR51072548372 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 |
