Clareza das informações
| Resposta | Total | Percentual |
|---|
| Claras | 2 | 33,3% |
| Regulares | 2 | 33,3% |
| Confusas | 1 | 16,7% |
| Muito claras | 1 | 16,7% |
Cumpre papel de transparência
| Resposta | Total | Percentual |
|---|
| Sim | 4 | 66,7% |
| Não | 1 | 16,7% |
| Parcialmente | 1 | 16,7% |
Facilidade para encontrar info
| Resposta | Total | Percentual |
|---|
| Muito fácil | 3 | 50,0% |
| Fácil | 2 | 33,3% |
| Difícil | 1 | 16,7% |
Frequência de uso
| Resposta | Total | Percentual |
|---|
| Diariamente | 2 | 33,3% |
| Primeira vez | 2 | 33,3% |
| Raramente | 1 | 16,7% |
| Semanalmente | 1 | 16,7% |
Motivo da visita
| Resposta | Total | Percentual |
|---|
| Licitações | 2 | 33,3% |
| Despesas | 1 | 16,7% |
| Diárias | 1 | 16,7% |
| Receitas | 1 | 16,7% |
| Contratos | 1 | 16,7% |
Navegabilidade/Design
| Resposta | Total | Percentual |
|---|
| Bom | 3 | 50,0% |
| Regular | 1 | 16,7% |
| Muito bom | 1 | 16,7% |
| Muito ruim | 1 | 16,7% |