Pedidos recebidos, atendidos, indeferidos e em andamento, sem exposição de dados pessoais.
| Categoria genérica | Total |
|---|---|
| Pedido de Informação | 273 |
| Solicitação | 267 |
| Recurso | 256 |
| Pedido de Informação0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 |
| -1 OR 5*5=25 | 1 |
| Pedido de InformaçãoSdX43f6M') OR 157=(SELECT 157 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| Pedido de Informação-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| -1" OR 5*5=25 -- | 1 |
| Pedido de Informação'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)|| | 1 |
| Pedido de Informação-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| -1" OR 5*5=25 or "I9vK8FaE"=" | 1 |
| @@NdvYe | 1 |
| Pedido de InformaçãoifJ77MoB'); waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| Pedido de Informação0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 1 |
| (select 198766*667891 from DUAL) | 1 |
| -1 OR 5*5=25 -- | 1 |
| Pedido de InformaçãosUYRP7un' OR 650=(SELECT 650 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(s | 1 |
| -1' OR 5*5=25 -- | 1 |
| Pedido de InformaçãogWs12VN9')) OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| Pedido de Informação-1); waitfor delay '0:0:6' -- | 1 |
| -1' OR 5*5=25 or 'mFXuCe9B'=' | 1 |
| Pedido de Informação'" | 1 |
| Pedido de Informação6L9SOBLs'; waitfor delay '0:0:3' -- | 1 |
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 |
| (select 198766*667891) | 1 |
| Pedido de InformaçãoGGgFBdrf')); waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| Ano | Mês | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 06 | 816 |
| 2026 | 08 | 4 |
As estatísticas são agregadas e não exibem nome, CPF, e-mail ou outros dados pessoais dos solicitantes.