Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 60.461,92EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.446.218,74Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 388.068,1864.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 211.931,82Recebido - pago
Folha brutaR$ 102.071,00
Fornecedores20
Servidores21
Vínculos81
Fornecedores
Ranking por total empenhado.
| CPF/CNPJ | Nome/Razão social | Empenhos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 03325659000106 | LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA | 1 | R$ 24.920,09 | |
| 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1 | R$ 14.411,72 | |
| 26490553001054 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA | 1 | R$ 4.858,40 | |
| 19544610000184 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | 2 | R$ 2.195,10 | |
| 40371670268 | EDY DOS SANTOS FONTINELES | 2 | R$ 2.000,00 | |
| 29979358300 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FILHO | 1 | R$ 1.950,00 | |
| 21398237000142 | J B VIEIRA-ME | 1 | R$ 1.500,00 | |
| 11640492000104 | COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA | 1 | R$ 1.412,30 | |
| 06033231000188 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | 4 | R$ 1.215,00 | |
| 83427910334 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO | 1 | R$ 1.200,00 | |
| 01379966329 | FRANCISCO DE MORAES | 1 | R$ 900,00 | |
| 14218338000129 | PANIFICADORA AGUIA CENTRAL LTDA-ME | 1 | R$ 895,00 | |
| 08388419374 | DANILO CARDOSO DE ARAUJO | 1 | R$ 800,00 | |
| 05319046367 | FRANCIVALDO BORGES DE LIMA | 1 | R$ 400,00 | |
| 05740765307 | GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES | 1 | R$ 400,00 | |
| 02241918377 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 1 | R$ 400,00 | |
| 05177903354 | CLEITON DE LIMA ARAUJO | 1 | R$ 360,00 | |
| 58425324000151 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | 1 | R$ 244,31 | |
| 51072548372 | DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR | 1 | R$ 200,00 | |
| 08780933386 | GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHO | 1 | R$ 200,00 |
