Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 60.461,92EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.446.218,74Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 388.068,1864.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 211.931,82Recebido - pago
Folha brutaR$ 102.071,00
Fornecedores20
Servidores21
Vínculos81
Empenhos com fornecedor
Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/062026-06-29 | 0629001 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FILHO29979358300 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 06 (SEIS) FRETES DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NOS PERCURSOS DE JOAQUIM PIRES TERESINA E JOAQUIM PIRES PARNAIBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.950,00 | |
| 2026/062026-06-24 | 0624001 | PANIFICADORA AGUIA CENTRAL LTDA-ME14218338000129 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO EXERICIO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 895,00 | |
| 2026/062026-06-23 | 0623004 | GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHO08780933386 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR PARLAMENTAR ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI , RELATIVO A 23 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 | |
| 2026/062026-06-23 | 0623003 | CLEITON DE LIMA ARAUJO05177903354 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 360,00 | |
| 2026/062026-06-23 | 0623002 | FRANCIVALDO BORGES DE LIMA05319046367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/062026-06-23 | 0623001 | GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES05740765307 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/062026-06-22 | 0622002 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 120,00 | |
| 2026/062026-06-22 | 0622001 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 245,00 | |
| 2026/062026-06-19 | 0619003 | DANILO CARDOSO DE ARAUJO08388419374 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DANILO CARDOSO DE ARAUJO COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 800,00 | |
| 2026/062026-06-19 | 0619002 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REPARO DE SAPATAS DE FREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 | |
| 2026/062026-06-19 | 0619001 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REPARO DE SAPATAS DE FREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 650,00 | |
| 2026/062026-06-17 | 0617002 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A E SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 244,31 | |
| 2026/062026-06-17 | 0617001 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/062026-06-16 | 0616003 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO 13° MES DE MAIO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 421,46 | |
| 2026/062026-06-16 | 0616002 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.773,64 | |
| 2026/062026-06-16 | 0616001 | FRANCISCO DE MORAES01379966329 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONTROLE DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES JULHO 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 900,00 | |
| 2026/062026-06-12 | 0612004 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE MAIO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/062026-06-12 | 0612003 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO83427910334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.200,00 | |
| 2026/062026-06-12 | 0612002 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.022,00 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 4.858,40 | |
| 2026/062026-06-12 | 0612001 | J B VIEIRA-ME21398237000142 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ,LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ADMINISTRATIVA ,GESTAO DE PLENARIO ,GESTAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA COM ACESSO CONTORLADO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO A JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.500,00 | |
| 2026/062026-06-11 | 0611003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00394460005887 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 14.411,72 | |
| 2026/062026-06-11 | 0611002 | COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA11640492000104 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE APOIO AO PREGOEIRO NOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.412,30 | |
| 2026/062026-06-11 | 0611001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/062026-06-10 | 0610001 | LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA03325659000106 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 07ª (SETIMA) MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA GARAGEM, TROCA DE PISO DO PLENARIO, CALCADA E BRIZE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME CONTRATO Nº 00202503 2025, RATIFICACAO AO SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVICOS Nº 02025001 2025 E NOTA FISCAL Nº 19. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 24.920,09 | |
| 2026/062026-06-09 | 0609001 | DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR51072548372 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 |
