Receita recebidaR$ 210.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 111.553,67EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 227.196,10Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 227.196,10100% da receita recebida
Saldo estimadoR$ -17.196,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 118.908,57
Fornecedores81
Servidores22
Vínculos742
Lançamentos Contábeis
Valor estimado por maior item do lançamento para evitar dobrar débito/crédito.
| Ano | Mês | Lançamento | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 02052440 | 2026-03-31 | ARRECADACAO REC. N.995 -- 9999.00.0.1.18-RENDIMENTOS | R$ 316,05 | |
| 2026 | 3 | 02052439 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:59315 DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 5.121,87 | |
| 2026 | 3 | 02052438 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.483,33 | |
| 2026 | 3 | 02052437 | 2026-03-31 | PAGAMENTO EMP. 330002 C : 59315 DOC: 38717 (3.3.90.39.05) | R$ 2.483,33 | |
| 2026 | 3 | 02052436 | 2026-03-30 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 403,86 | |
| 2026 | 3 | 02052435 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330001 C : 59315 DOC: 4561 (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 02052434 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 54674 (3.3.90.39.59) | R$ 3,86 | |
| 2026 | 3 | 02052433 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3,86 | |
| 2026 | 3 | 02052432 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330002 OR-CERQUEIRA VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA | R$ 2.483,33 | |
| 2026 | 3 | 02052431 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330001 OR-JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 02052430 | 2026-03-27 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.207,73 | |
| 2026 | 3 | 02052429 | 2026-03-27 | PAGAMENTO EMP. 327002 C : 59315 DOC: 32701 (3.3.90.14.01) | R$ 800,00 | |
| 2026 | 3 | 02052428 | 2026-03-27 | PAGAMENTO EMP. 327001 C : 59315 DOC: 24459 (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 02052427 | 2026-03-27 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 2636 (3.3.90.39.59) | R$ 7,73 | |
| 2026 | 3 | 02052426 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 7,73 | |
| 2026 | 3 | 02052425 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327002 OR-DANILO CARDOSO DE ARAUJO COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 800,00 | |
| 2026 | 3 | 02052424 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327001 OR-GERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 02052423 | 2026-03-26 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 887,49 | |
| 2026 | 3 | 02052422 | 2026-03-26 | PAGAMENTO EMP. 326001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.27) | R$ 879,00 | |
| 2026 | 3 | 02052421 | 2026-03-26 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 2433 (3.3.90.39.59) | R$ 8,49 | |
| 2026 | 3 | 02052420 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 8,49 | |
| 2026 | 3 | 02052419 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 326001 OR-PANIFICADORA AGUIA CENTRAL LTDA-ME | R$ 879,00 | |
| 2026 | 3 | 02052418 | 2026-03-24 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 373,08 | |
| 2026 | 3 | 02052417 | 2026-03-24 | PAGAMENTO EMP. 324001 C : 59315 DOC: 32401 (3.3.90.14.01) | R$ 360,00 | |
| 2026 | 3 | 02052416 | 2026-03-24 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 14794 (3.3.90.39.59) | R$ 13,08 | |
| 2026 | 3 | 02052415 | 2026-03-24 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,08 | |
| 2026 | 3 | 02052414 | 2026-03-24 | LIQUIDACAO EMP. 324001 OR-CLEITON DE LIMA ARAUJO COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 360,00 | |
| 2026 | 3 | 02052413 | 2026-03-20 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.375,01 | |
| 2026 | 3 | 02052412 | 2026-03-20 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052411 | 2026-03-20 | PAGAMENTO EMP. 102012 C : 59315 DOC: 131065 (3.3.90.39.05) | R$ 2.160,00 | |
| 2026 | 3 | 02052410 | 2026-03-20 | PAGAMENTO EMP. 320003 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052409 | 2026-03-20 | PAGAMENTO EMP. 320002 C : 59315 DOC: 32001 (3.3.90.14.01) | R$ 200,00 | |
| 2026 | 3 | 02052408 | 2026-03-20 | PAGAMENTO EMP. 320001 C : 59315 DOC: 32002 (3.3.90.14.01) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052407 | 2026-03-20 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 23520 (3.3.90.39.59) | R$ 15,01 | |
| 2026 | 3 | 02052406 | 2026-03-20 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 15,01 | |
| 2026 | 3 | 02052405 | 2026-03-20 | LIQUIDACAO EMP. 320003 OR-CONTPLAN- CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052404 | 2026-03-20 | LIQUIDACAO EMP. 320002 OR-DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR | R$ 200,00 | |
| 2026 | 3 | 02052403 | 2026-03-20 | LIQUIDACAO EMP. 320001 OR-EDY DOS SANTOS FONTINELES | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052402 | 2026-03-20 | LIQUIDACAO EMP. 102012 ES-JR ASSESSORIA LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.160,00 | |
| 2026 | 3 | 02052401 | 2026-03-19 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 31,28 | |
| 2026 | 3 | 02052400 | 2026-03-19 | PAGAMENTO EMP. 102007 C : 59315 DOC: 31901 (3.3.90.39.29) | R$ 31,28 | |
| 2026 | 3 | 02052399 | 2026-03-19 | LIQUIDACAO EMP. 102007 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 31,28 | |
| 2026 | 3 | 02052398 | 2026-03-18 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.124,90 | |
| 2026 | 3 | 02052397 | 2026-03-18 | PAGAMENTO EMP. 102007 C : 59315 DOC: 31801 (3.3.90.39.29) | R$ 34,01 | |
| 2026 | 3 | 02052396 | 2026-03-18 | PAGAMENTO EMP. 318001 C : 59315 DOC: 31805 (3.3.90.39.30) | R$ 252,62 | |
| 2026 | 3 | 02052395 | 2026-03-18 | PAGAMENTO EMP. 102004 C : 59315 DOC: 31801 (3.3.90.39.30) | R$ 388,27 | |
| 2026 | 3 | 02052394 | 2026-03-18 | PAGAMENTO EMP. 201001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 450,00 | |
| 2026 | 3 | 02052393 | 2026-03-18 | LIQUIDACAO EMP. 102007 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 34,01 | |
| 2026 | 3 | 02052392 | 2026-03-18 | LIQUIDACAO EMP. 102004 ES-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | R$ 388,27 | |
| 2026 | 3 | 02052391 | 2026-03-18 | LIQUIDACAO EMP. 201001 ES-L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | R$ 450,00 | |
| 2026 | 3 | 02052390 | 2026-03-18 | LIQUIDACAO EMP. 318001 OR-AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 252,62 | |
| 2026 | 3 | 02052389 | 2026-03-17 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.559,76 | |
| 2026 | 3 | 02052388 | 2026-03-17 | PAGAMENTO EMP. 317001 C : 59315 DOC: 31701 (3.3.90.39.05) | R$ 1.550,00 | |
| 2026 | 3 | 02052387 | 2026-03-17 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 36169 (3.3.90.39.59) | R$ 9,76 | |
| 2026 | 3 | 02052386 | 2026-03-17 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9,76 | |
| 2026 | 3 | 02052385 | 2026-03-17 | LIQUIDACAO EMP. 317001 OR-COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.550,00 | |
| 2026 | 3 | 02052384 | 2026-03-16 | PAGAMENTO EMP. 12 C : 59315 DOC: 5560 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 18,91 | |
| 2026 | 3 | 02052383 | 2026-03-16 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX1003) | R$ 987,19 | |
| 2026 | 3 | 02052382 | 2026-03-16 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.874,57 | |
| 2026 | 3 | 02052381 | 2026-03-16 | PAGAMENTO EMP. 316002 C : 59315 DOC: (3.1.91.13.08) | R$ 35,12 | |
| 2026 | 3 | 02052380 | 2026-03-16 | PAGAMENTO EMP. 316001 C : 59315 DOC: (3.1.91.13.08) | R$ 1.833,35 | |
| 2026 | 3 | 02052379 | 2026-03-16 | LIQUIDACAO EMP. 316002 OR-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | R$ 35,12 | |
| 2026 | 3 | 02052378 | 2026-03-16 | LIQUIDACAO EMP. 316001 OR-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | R$ 1.833,35 | |
| 2026 | 3 | 02052377 | 2026-03-13 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 48.173,37 | |
| 2026 | 3 | 02052376 | 2026-03-13 | PAGAMENTO EMP. 312002 C : 59315 DOC: 31301 (4.4.90.51.91) | R$ 43.553,61 | |
| 2026 | 3 | 02052375 | 2026-03-13 | PAGAMENTO EMP. 102014 C : 59315 DOC: 20265 (3.3.90.39.01) | R$ 650,00 | |
| 2026 | 3 | 02052374 | 2026-03-13 | PAGAMENTO EMP. 201002 C : 59315 DOC: 34363 (3.3.90.39.05) | R$ 3.960,00 | |
| 2026 | 3 | 02052373 | 2026-03-13 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 2826 (3.3.90.39.59) | R$ 9,76 | |
| 2026 | 3 | 02052372 | 2026-03-13 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9,76 | |
| 2026 | 3 | 02052371 | 2026-03-13 | LIQUIDACAO EMP. 201002 ES-ARNANDO CESAR DE SA CASTRO | R$ 3.960,00 | |
| 2026 | 3 | 02052370 | 2026-03-13 | LIQUIDACAO EMP. 102014 ES-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA | R$ 650,00 | |
| 2026 | 3 | 02052369 | 2026-03-12 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.600,00 | |
| 2026 | 3 | 02052368 | 2026-03-12 | PAGAMENTO EMP. 311007 C : 59315 DOC: 29899 (3.3.90.36.27) | R$ 900,00 | |
| 2026 | 3 | 02052367 | 2026-03-12 | PAGAMENTO EMP. 102011 C : 59315 DOC: 6466 (3.3.90.39.05) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 02052366 | 2026-03-12 | PAGAMENTO EMP. 312001 C : 59315 DOC: 48000 (3.3.90.14.01) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 02052365 | 2026-03-12 | LIQUIDACAO EMP. 102011 ES-J B VIEIRA-ME COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 02052364 | 2026-03-12 | LIQUIDACAO EMP. 312002 OR-LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA | R$ 43.553,61 | |
| 2026 | 3 | 02052363 | 2026-03-12 | LIQUIDACAO EMP. 312001 OR-JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 02052362 | 2026-03-11 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX109) | R$ 8.729,39 | |
| 2026 | 3 | 02052361 | 2026-03-11 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX1000) | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 3 | 02052360 | 2026-03-11 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 56.095,51 | |
| 2026 | 3 | 02052359 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311006 C : 59315 DOC: 31104 (3.3.90.39.48) | R$ 1.348,30 | |
| 2026 | 3 | 02052358 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 102005 C : 59315 DOC: 31103 (3.3.90.39.33) | R$ 259,80 | |
| 2026 | 3 | 02052357 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311005 C : 59315 DOC: 64358 (3.3.90.39.05) | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052356 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 102008 C : 59315 DOC: 10230 (3.3.90.36.14) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052355 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 102010 C : 59315 DOC: 69235 (3.3.90.39.05) | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052354 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 310002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.43) | R$ 6.717,38 | |
| 2026 | 3 | 02052353 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311004 C : 59315 DOC: (3.1.90.13.02) | R$ 14.080,42 | |
| 2026 | 3 | 02052352 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311003 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.29) | R$ 1.162,67 | |
| 2026 | 3 | 02052351 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311002 C : 59315 DOC: 31106 (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 02052350 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311001 C : 59315 DOC: 31107 (3.3.90.14.01) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052349 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: 25296 (3.3.90.39.59) | R$ 39,24 | |
| 2026 | 3 | 02052348 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 102010 ES-H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052347 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 102008 ES-GENILSON RODRIGUES LEAL COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052346 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 39,24 | |
| 2026 | 3 | 02052345 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 102005 ES-V DE O NASCIMENTO VN INTERNET | R$ 259,80 | |
| 2026 | 3 | 02052344 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311007 OR-FRANCISCO DE MORAES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 900,00 | |
| 2026 | 3 | 02052343 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311006 OR-ALLIANZ SEGUROS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.348,30 | |
| 2026 | 3 | 02052342 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311005 OR-CALASSA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052341 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311004 OR-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 14.080,42 | |
| 2026 | 3 | 02052340 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311003 OR-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 1.162,67 | |
| 2026 | 3 | 02052339 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311002 OR-GERALDO DE FARIAS SOUSA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 02052338 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311001 OR-EDY DOS SANTOS FONTINELES | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052337 | 2026-03-10 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX999) | R$ 1.701,92 | |
| 2026 | 3 | 02052336 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.999 -- 9999.00.0.1.15-CONSIGNADO BB | R$ 1.701,92 | |
| 2026 | 3 | 02052335 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1005 -> 9999.00.0.0.82-IRRF CAMARA | R$ 2.332,41 | |
| 2026 | 3 | 02052334 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1004 -- 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 1.909,57 | |
| 2026 | 3 | 02052333 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1003 -- 9999.00.0.0.80-RPPS CAMARA | R$ 964,49 | |
| 2026 | 3 | 02052332 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1002 -- 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 1.157,68 | |
| 2026 | 3 | 02052331 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1001 -> 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 8.493,21 | |
| 2026 | 3 | 02052330 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1000 -- 9999.00.0.0.82-IRRF CAMARA | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 3 | 02052329 | 2026-03-10 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:59315 DEST:5931FI COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 112.457,22 | |
| 2026 | 3 | 02052328 | 2026-03-10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 200.000,00 | |
| 2026 | 3 | 02052327 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 310002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.43) | R$ 10.282,62 | |
| 2026 | 3 | 02052326 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 102002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 1.394,06 | |
| 2026 | 3 | 02052325 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 102002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 2.853,17 | |
| 2026 | 3 | 02052324 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 102002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 3.794,17 | |
| 2026 | 3 | 02052323 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 102002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 2.561,17 | |
| 2026 | 3 | 02052322 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 102003 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 1.499,43 | |
| 2026 | 3 | 02052321 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 102003 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 1.499,43 |
