Receita recebidaR$ 210.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 111.553,67EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 227.196,10Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 227.196,10100% da receita recebida
Saldo estimadoR$ -17.196,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 118.908,57
Fornecedores81
Servidores22
Vínculos742
Fornecedores
Ranking por total empenhado.
| CPF/CNPJ | Nome/Razão social | Empenhos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 03325659000106 | LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA | 1 | R$ 43.553,61 | |
| 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1 | R$ 14.080,42 | |
| 17172101000142 | CONTPLAN- CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 1 | R$ 8.000,00 | |
| 21760790000183 | CALASSA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1 | R$ 8.000,00 | |
| 59169617000188 | CERQUEIRA VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA | 1 | R$ 2.483,33 | |
| 06840748000189 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2 | R$ 2.421,92 | |
| 40371670268 | EDY DOS SANTOS FONTINELES | 2 | R$ 2.000,00 | |
| 19544610000184 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | 2 | R$ 1.868,47 | |
| 05385026000542 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 2 | R$ 1.756,00 | |
| 11640492000104 | COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA | 1 | R$ 1.550,00 | |
| 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS | 1 | R$ 1.348,30 | |
| 83427910334 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO | 1 | R$ 1.200,00 | |
| 01379966329 | FRANCISCO DE MORAES | 1 | R$ 900,00 | |
| 14218338000129 | PANIFICADORA AGUIA CENTRAL LTDA-ME | 1 | R$ 879,00 | |
| 02241918377 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 2 | R$ 800,00 | |
| 05740765307 | GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES | 1 | R$ 800,00 | |
| 08388419374 | DANILO CARDOSO DE ARAUJO | 1 | R$ 800,00 | |
| 50226136000192 | MARIA AUCIONEIDE DA CUNHA SANTOS | 1 | R$ 500,00 | |
| 75749882349 | GERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 1 | R$ 400,00 | |
| 01484646371 | GERALDO DE FARIAS SOUSA | 1 | R$ 400,00 | |
| 05177903354 | CLEITON DE LIMA ARAUJO | 1 | R$ 360,00 | |
| 58425324000151 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | 1 | R$ 252,62 | |
| 51072548372 | DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR | 1 | R$ 200,00 |
