Receita recebidaR$ 210.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 111.553,67EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 227.196,10Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 227.196,10100% da receita recebida
Saldo estimadoR$ -17.196,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 118.908,57
Fornecedores81
Servidores22
Vínculos742
Folha de Pagamento
Servidor, cargo, lotação, proventos, descontos e líquido estimado.
| Ano | Mês | Servidor | Cargo | Lotação | Bruto | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | FRANCIVALDO BORGES DE LIMAMatrícula: 000000000000037 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 18.000,00 | R$ 4.565,24 | R$ 13.434,76 | |
| 2026 | 3 | DANILO CARDOSO DE ARAUJOMatrícula: 000000000000038 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 16.000,00 | R$ 3.918,72 | R$ 12.081,28 | |
| 2026 | 3 | EDY DOS SANTOS FONTENELESMatrícula: 000000000000033 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 9.900,00 | R$ 2.530,12 | R$ 7.369,88 | |
| 2026 | 3 | JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJOMatrícula: 000000000000036 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 9.000,00 | R$ 3.984,54 | R$ 5.015,46 | |
| 2026 | 3 | GERALDO DE FARIAS SOUSAMatrícula: 000000000000034 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 8.000,00 | R$ 1.959,36 | R$ 6.040,64 | |
| 2026 | 3 | GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALESMatrícula: 000000000000035 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 8.000,00 | R$ 1.959,36 | R$ 6.040,64 | |
| 2026 | 3 | LIVIA RODRIGUES CARVALHOMatrícula: 000000000000039 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 8.000,00 | R$ 1.959,36 | R$ 6.040,64 | |
| 2026 | 3 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHOMatrícula: 000000000000040 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 8.000,00 | R$ 1.959,36 | R$ 6.040,64 | |
| 2026 | 3 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUEMatrícula: 000000000000041 | Não informado | CM JPIRES VEREADORES | R$ 8.000,00 | R$ 1.959,36 | R$ 6.040,64 | |
| 2026 | 3 | FRANCISCA MARIA GOMES DE ARAUJOMatrícula: 000000000000021 | Não informado | Não informado | R$ 4.043,80 | R$ 249,63 | R$ 3.794,17 | |
| 2026 | 3 | DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIORMatrícula: 000000000000029 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 3.200,00 | R$ 272,58 | R$ 2.927,42 | |
| 2026 | 3 | GERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTOMatrícula: 000000000000010 | Não informado | Não informado | R$ 3.114,15 | R$ 260,98 | R$ 2.853,17 | |
| 2026 | 3 | CLEITON DE LIMA ARAUJOMatrícula: 000000000000046 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 2.480,00 | R$ 155,68 | R$ 2.324,32 | |
| 2026 | 3 | ANTONIO RAI GUILHERME DE CARVALHOMatrícula: 000000000000231 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.823,62 | R$ 226,94 | R$ 1.596,68 | |
| 2026 | 3 | JOSE BRASIL DOS SANTOSMatrícula: 000000000000042 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 2026 | 3 | GRAZYELE FERREIRA DE CASTROMatrícula: 000000000000044 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 2026 | 3 | ALFREDO LIMA DA CUNHA NETOMatrícula: 000000000000027 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 2026 | 3 | ANA CLARA LOPES DE SOUSAMatrícula: 000000000000028 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 2026 | 3 | TIAGO SOUSA SILVAMatrícula: 000000000000241 | Não informado | Não informado | R$ 1.621,00 | R$ 226,94 | R$ 1.394,06 | |
| 2026 | 3 | GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHOMatrícula: 000000000000031 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 2026 | 3 | MARIA VILMA PEREIRA DA COSTAMatrícula: 000000000000032 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 2026 | 3 | LUCAS NASCIMENTO RODRIGUESMatrícula: 000000000000221 | Não informado | CM JPIRES SERVIDORES EFETIVOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
