Receita recebidaR$ 210.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 111.553,67EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 227.196,10Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 227.196,10100% da receita recebida
Saldo estimadoR$ -17.196,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 118.908,57
Fornecedores81
Servidores22
Vínculos742
Eventos da Folha
Rubricas: tipo 1 = provento; tipo 2 = desconto.
| Ano | Mês | Matrícula | Evento | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 000000000000221 | 10199 | Provento | Outras diferen as n o empenhaveis | R$ 0,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 20204 | Desconto | PREVID NCIA 13 SALARIO - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 20102 | Desconto | IRRF - DEC.TERC. | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 10301 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 20204 | Desconto | PREVID NCIA 13 SALARIO - INSS | R$ 988,07 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 20102 | Desconto | IRRF - DEC.TERC. | R$ 1.294,55 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 10301 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 9.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000241 | 20201 | Desconto | PREVID NCIA - FUNDO | R$ 226,94 |
| 2026 | 3 | 000000000000241 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000231 | 20201 | Desconto | PREVID NCIA - FUNDO | R$ 226,94 |
| 2026 | 3 | 000000000000231 | 10805 | Provento | SALARIO FAMILIA | R$ 202,62 |
| 2026 | 3 | 000000000000231 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000046 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 155,68 |
| 2026 | 3 | 000000000000046 | 11301 | Provento | DIARIAS | R$ 480,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000046 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 2.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000044 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000044 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000040 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000040 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000040 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 988,07 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.294,55 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 9.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMOS BB | R$ 1.701,92 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 988,07 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.294,55 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 9.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 921,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.037,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 8.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000033 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 988,07 |
| 2026 | 3 | 000000000000033 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 1.542,05 |
| 2026 | 3 | 000000000000033 | 10102 | Provento | SUBSIDIOS | R$ 9.900,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000032 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000032 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000031 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000031 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000029 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 272,58 |
| 2026 | 3 | 000000000000029 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 3.200,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000028 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000028 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000027 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000027 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000021 | 20201 | Desconto | PREVID NCIA - FUNDO | R$ 249,63 |
| 2026 | 3 | 000000000000021 | 30608 | 3 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI OS | R$ 162,10 |
| 2026 | 3 | 000000000000021 | 30401 | 3 | COMP CARGO - RESOL 002 2025 | R$ 1.250,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000021 | 10202 | Provento | 1/3 FERIAS | R$ 1.010,70 |
| 2026 | 3 | 000000000000021 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000010 | 20201 | Desconto | PREVID NCIA - FUNDO | R$ 260,98 |
| 2026 | 3 | 000000000000010 | 30608 | 3 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI OS | R$ 243,15 |
| 2026 | 3 | 000000000000010 | 30401 | 3 | COMP CARGO - RESOL 002 2025 | R$ 1.250,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000010 | 10101 | Provento | SALARIOS | R$ 1.621,00 |
